您的当前位置:首页正文

四年级数学上册脱式计算题练习

2021-05-09 来源:小奈知识网


(80÷20+80)÷4 360÷40+10 40×20-200

(80-25)X2 (350-80)÷9 360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8] 500×6-(50×2-80) (105×12-635)÷25

864÷[(27-23)×12] (45+38-16)×24 [64-(87-42)] ×15 (845-15×3)÷16 450÷[(84-48] )÷12 (58+37)÷(64-9×5) 178-145÷5×6+42 812-700÷(9+31×11) (284+16)×(512-8208÷18) 120-36×4÷18+35 2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 (93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 507÷13×63+498 384÷12+3×31 16×[(17-8)÷3] 28×(5+96÷32) 57×12-560÷35 848-640÷16×12 500-(240+38×6)

12×[(49-28)÷7]

95÷(64-45)

85+14×(14+208÷26)

58+37)÷(64-9×5)

36×(15-276÷23)

(39-21)×(396÷6)

[37—(7+6)] ×30

81÷[(72-54)×9] 960÷(1500-32×45)

[192-(54+38)]×6 (12+24+80)×50 32×(25+125)

123×18-123×3+85×123 25×(24+16) 178×99+178

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

45+240÷12 25×27×4 108-(83+360÷60) 142-54÷9+14 720÷36÷2 245-(45+39) 420÷(205-198)×4 (140-70)×54 26×6-110 (40-4)×25 15×7+85×7 (46-20)×30-90

40-4)×25 2400÷80-14×2

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 75×4×25 16×76-76×6

99×53+53 450-2×(16+9)

125×(8×4)×5 41×25-25

460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

63+84×2÷42 490÷7+24×5

15×7+85×7 (46-20)×30-90

2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 45+240÷12 (140-70)×54 460÷(29-18÷3) 124+78+22 63+84×2÷42 960-400)÷70

100-35-25

490÷7+24×5

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容