您的当前位置:首页正文

二年级数学估算题

2023-12-22 来源:小奈知识网
370-137≈ 223+513≈ 712-131≈ 198+197≈

308+312≈ 223+513≈ 642-269≈ 178+115≈

531-500≈ 276+189≈ 865-578≈ 425+165≈

369+470≈ 342-197≈ 445+369≈ 365-198≈

258-168≈ 270-144≈ 443+286≈ 432+316≈

730-190≈ 570-405≈

850-550≈ 509+192≈

652-525≈ 631-120≈ 488-327≈ 260+470≈

146+674≈ 255-198≈ 445+385≈ 345+543≈

198+231≈ 292+188≈ 468-389≈ 597+324≈

365+198≈ 356+543≈ 893-818≈ 176+334≈

850-550≈ 488-327≈

490-180≈ 832-392≈

320+510≈ 283+539≈ 712-131≈ 340+130≈

221+567≈ 810-466≈ 231-165≈ 957-679≈

156+297≈ 292-188≈ 457+368≈ 385+247≈

297+98≈ 820-278≈ 654+184≈ 910-284≈

490-180≈ 730-190≈ 570-405≈ 246+177≈

460+470≈ 274+524≈ 360+580≈ 353+558≈

176+344≈ 445-277≈ 248+187≈ 531+975≈

324+167≈ 342-274≈ 235+198≈ 978-199≈

297-98≈ 300-110≈ 176+234≈ 557-401≈

320+510≈ 652-525≈ 830-308≈ 507+297≈

280+450≈ 170+243≈ 430+170≈ 803-764≈

266+198≈

356+626≈ 244+166≈ 987-799≈

436+187≈ 258+553≈ 235-198≈ 467+333≈

246+357≈ 771-419≈ 391+416≈ 435+481≈

468-357≈ 275+421≈ 696+266≈ 423+493≈

568-309≈ 929-611≈ 334+491≈ 469+293≈

555-446≈ 319-273= 541-201= 279+134=

518-209= 326+148= 506-245= 843-357=

243-158= 331+613= 825-536= 527-436=

569-367≈ 395-266≈ 856-213≈ 867-387≈

859+583≈ 214+739≈ 313+478≈ 202+764≈

620-480≈ 519+462= 934-255= 245-133=

964-273= 418-267= 247-198= 330-123=

487-438= 593-412= 772+101= 136+495=

358+531≈ 487-358≈ 999-921≈ 711-117≈

494+264≈ 299+437≈ 376+373≈ 309-196≈

789-567≈ 341+632= 813+240= 481+277=

557-273= 304-284= 712-438= 569+103=

402+516= 530+190= 432-180= 923-184=

785-436≈ 391+589≈ 920-378≈ 803-408≈

971-508≈ 476-368≈ 305+631≈ 179+686≈

280+450≈ 546+436= 259-176= 541+426=

516+402= 784+215= 236+419= 918-824=

462+178= 350+460= 346-126= 182+466=

579-436≈ 252+166≈ 397+455≈ 707+220≈

407+320≈ 459+339≈ 824-224≈

483-283≈

351+243= 453+408= 193+407= 569+410=

183+496= 342+478= 553-271= 828-290=

345-212= 274+891= 133+561= 213+345=

433+271≈ 102+896≈ 134+219≈ 945-424≈

453-158≈ 480-324≈ 357-184≈ 370+453≈

600-176≈

1000-235≈ 432+111≈ 74+926≈

328+456≈ 546+127≈ 307+453≈ 276+211≈

210-185≈ 615-347≈ 655-324≈ 597+324≈

531-432≈ 730-190≈ 483+421≈ 819-805≈

935-362≈ 345-178≈ 220-126≈ 90+910≈

800-592≈ 1000-761≈ 56+433≈ 693+245≈

84+453≈ 94+707≈ 65+485≈ 480+426≈

930-166≈ 814-379≈ 516-409≈ 194+236≈

569-438≈ 540-380≈ 596+432≈ 797-153≈

725-264≈ 623-158≈ 758-379≈ 74+926≈

420-129≈ 189+198= 121+78≈ 263+578≈

196+397≈ 90+910≈ 522+89≈ 503-207≈

259+641≈ 603+287≈ 627-276≈

1003-589≈

443-276≈ 455+277≈ 118+412≈ 748-352≈

807-369≈ 728-353≈ 536+89≈ 693+245≈

603-396≈ 276+211≈ 250+163≈ 428+172≈

704+198≈ 693+247≈ 168+240≈ 432+111≈

710-347≈ 622-55≈ 646+76≈ 403-197=

256+544≈ 150+317≈ 730-190≈ 475-388≈

842-379≈ 972-85≈ 168+240≈ 403-184≈

807-309≈ 380+426≈ 198+43≈ 546+315≈

156+573≈ 198+409≈ 436+89≈ 672-652≈

821-286≈ 189+207≈

263+578≈ 210-78≈

605-328≈ 458-205≈ 972-216≈ 689-227≈

645-52≈ 838-378≈ 488-204≈ 697-422≈

395-289≈ 770+22≈ 468-449≈ 832-829≈

737-682≈ 258-212≈ 865-578≈ 744-611≈

258-168≈ 298+601≈ 278+553≈ 226+348≈

703-428≈ 738-351≈ 898-154≈ 682-215≈

916-35≈ 662-127≈ 950-178≈ 386-48≈

304+574≈ 528+362≈ 920-302≈ 697-85≈

500-45≈ 675-255≈ 445+385≈ 468-389≈

601-298≈ 1000-497≈ 459+369≈ 301-113≈

75+927≈ 975-100≈ 640-478≈ 536-230≈

896-304≈ 739-117≈ 895-783≈ 675+262≈

829+80≈ 521+381≈ 476-151≈ 199+700≈

606+305≈ 448-434≈ 552-209≈ 457+368≈

307+448≈ 369+528≈ 597+324≈ 171+249≈

506-379≈ 975-542≈ 732-362≈ 926-507≈

548-512≈ 463-263≈ 864-681≈ 651-139≈

477+117≈ 413+186≈ 606+148≈ 248+485≈

466+417≈ 117+266≈ 531+975≈ 370+207≈

598+204≈ 957-699≈ 395+257≈

1003-303≈

947-443≈ 895-352≈ 937-113≈ 937-877≈

395-277≈ 784-169≈ 123-74≈ 980-213≈

987-841≈ 553+155≈ 153-44≈ 800-358≈

330-57≈ 320+454≈ 987-799≈ 467+333≈

254-108≈ 348-204≈ 998-199≈ 246+357≈

273-149≈ 569-367≈ 139+895≈ 437+271≈

166+262≈ 696+266≈ 168+753≈ 867-387≈

771-419≈ 838+241≈ 376+373≈ 391+416≈

39+497≈ 225+675≈ 778-706≈ 914-775≈

502-214≈ 843-595≈ 441-67≈ 138+43≈

295+369≈ 358+531≈ 359+458≈ 736-675≈

419+489≈ 856-213≈ 332+384≈ 711-17≈

443+286≈ 929-611≈ 432+316≈ 910-294≈

492+685≈ 433-219≈ 316-211≈ 689-143≈

564-193≈ 819-268≈ 373-169≈ 28+583≈

700-263≈ 258+648≈ 995-775≈ 461+433≈

275+421≈ 999-921≈ 361+331≈ 568-309≈

893-818≈ 214+739≈ 469+293≈ 473+425≈

549+448≈ 321+416≈ 967-702≈ 377-354≈

252-153≈ 951-753≈ 852-776≈ 431+253≈

378-197≈ 467-358≈ 395+427≈ 833-732≈

395-266≈ 256+728≈ 515+483≈ 859+583≈

182+466≈ 299+437≈ 202+764≈ 662-523≈

683-604≈ 892-871≈ 448-113≈ 991-187≈

894-55≈ 778-691≈ 203-29≈ 541+361≈

468-357≈ 258-138≈ 622+190≈ 188+194≈

487-358≈ 726-501≈ 423+493≈

494+264≈

715-594≈ 313+478≈

145-117≈ 381+485≈

476+451≈ 611-31≈ 933-137≈ 732-113≈

713-243≈ 909-503≈ 105+43≈ 279+78≈

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容